0143 Statistik Kemenangan Lepas
0143 Statistik Kemenangan Lepas
Magnum 4D
0143
Minister Of Defence
国防部长
SportsToto 4D
0143
Secretary Of Defense
国防部长
Da Ma Cai 1+3D
0143
Minister Of Defence
国防部长
大伯公 3D
143
Bombing
轰炸
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
0143 | 23/11/2024 | Special | |
0143 | 20/11/2024 | Special | |
0143 | 7/5/2024 | Third | |
0143 | 7/4/2024 | Special | |
0143 | 6/3/2024 | Special | |
0143 | 18/1/2024 | Special | |
0143 | 18/7/2023 | Consolation | |
0143 | 15/2/2023 | Consolation | |
0143 | 28/1/2023 | Special | |
0143 | 3/1/2023 | Consolation | |
0143 | 25/10/2022 | Special | |
0143 | 15/9/2022 | Consolation | |
0143 | 5/6/2022 | Special | |
0143 | 8/5/2022 | Special | |
0143 | 2/3/2022 | Consolation | |
0143 | 13/2/2022 | Second | |
0143 | 17/7/2021 | Special | |
0143 | 22/8/2020 | Consolation | |
0143 | 26/3/2020 | First | |
0143 | 24/3/2019 | Consolation | |
0143 | 9/3/2019 | Consolation | |
0143 | 27/10/2018 | Special | |
0143 | 24/10/2018 | Consolation | |
0143 | 14/8/2018 | Consolation | |
0143 | 12/8/2018 | Consolation | |
0143 | 4/7/2018 | Consolation | |
0143 | 16/6/2018 | Special | |
0143 | 27/5/2018 | Special | |
0143 | 25/7/2017 | Consolation | |
0143 | 2/7/2017 | Second | |
0143 | 25/2/2017 | First | |
0143 | 16/9/2015 | Consolation | |
0143 | 1/7/2015 | Special | |
0143 | 4/2/2015 | Special |
4dsg.com © copyright 2024