4128 Statistik Kemenangan Lepas
4128 Statistik Kemenangan Lepas
Magnum 4D
4128
Cut On Head
割伤头
SportsToto 4D
4128
Jade
玉
Da Ma Cai 1+3D
4128
Anti-government Protesters
反政府示威者
大伯公 3D
128
Fish Jumping
鱼跳
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
4128 | 10/12/2024 | Consolation | |
4128 | 31/10/2024 | Special | |
4128 | 6/10/2024 | Second | |
4128 | 14/7/2024 | Consolation | |
4128 | 14/7/2024 | Consolation | |
4128 | 22/6/2024 | Consolation | |
4128 | 21/2/2024 | 5d_fourth | |
4128 | 1/11/2023 | Consolation | |
4128 | 11/10/2023 | Special | |
4128 | 1/10/2023 | Special | |
4128 | 24/6/2023 | Second | |
4128 | 9/10/2022 | Consolation | |
4128 | 17/8/2022 | First | |
4128 | 26/6/2022 | Consolation | |
4128 | 8/6/2022 | Special | |
4128 | 8/6/2022 | Special | |
4128 | 12/3/2022 | Consolation | |
4128 | 30/11/2021 | Consolation | |
4128 | 21/11/2021 | Special | |
4128 | 22/6/2021 | Second | |
4128 | 9/5/2021 | Consolation | |
4128 | 11/4/2021 | Consolation | |
4128 | 7/12/2020 | Consolation | |
4128 | 8/1/2020 | Consolation | |
4128 | 13/10/2019 | Consolation | |
4128 | 8/5/2019 | Consolation | |
4128 | 30/1/2019 | Special | |
4128 | 19/1/2019 | Consolation | |
4128 | 29/4/2018 | Special | |
4128 | 7/4/2018 | Special | |
4128 | 27/3/2018 | Consolation | |
4128 | 25/3/2018 | Consolation | |
4128 | 24/2/2018 | Special | |
4128 | 21/2/2018 | Special | |
4128 | 12/11/2017 | Special | |
4128 | 31/10/2017 | Consolation | |
4128 | 15/3/2017 | Consolation | |
4128 | 9/11/2016 | Special | |
4128 | 5/11/2016 | Special | |
4128 | 16/10/2016 | Consolation | |
4128 | 23/2/2016 | Consolation | |
4128 | 9/1/2016 | Consolation | |
4128 | 25/4/2015 | Consolation |
4dsg.com © copyright 2024