1381 4D History | Past Winning Stats for 1381
1381 4D History | Past Winning Stats for 1381
Magnum 4D
1381
Green Snake
花蛇
SportsToto 4D
1381
Cotton Core
棉心
Da Ma Cai 1+3D
1381
Cotton Wick
棉心
大伯公 3D
381
Snake
花蛇
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
1381 | 17/11/2024 | Consolation | |
1381 | 29/10/2024 | Consolation | |
1381 | 23/10/2024 | Special | |
1381 | 1/10/2024 | Special | |
1381 | 13/7/2024 | Second | |
1381 | 30/6/2024 | Special | |
1381 | 12/5/2024 | Consolation | |
1381 | 5/5/2024 | Special | |
1381 | 14/4/2024 | 6d_third_left | |
1381 | 27/3/2024 | Consolation | |
1381 | 7/2/2024 | Consolation | |
1381 | 4/2/2024 | Special | |
1381 | 3/1/2024 | Special | |
1381 | 2/8/2023 | Consolation | |
1381 | 13/7/2023 | Special | |
1381 | 25/3/2023 | Consolation | |
1381 | 29/1/2023 | Special | |
1381 | 4/12/2022 | Consolation | |
1381 | 30/11/2022 | Consolation | |
1381 | 31/7/2022 | Special | |
1381 | 5/2/2022 | Special | |
1381 | 12/12/2021 | Special | |
1381 | 30/10/2021 | Special | |
1381 | 3/4/2021 | Consolation | |
1381 | 8/3/2021 | Special | |
1381 | 8/11/2020 | Special | |
1381 | 1/9/2020 | 6d_third_right | |
1381 | 11/1/2020 | First | |
1381 | 28/12/2019 | Special | |
1381 | 16/10/2019 | Special | |
1381 | 2/10/2019 | Consolation | |
1381 | 26/6/2019 | Special | |
1381 | 23/6/2019 | Special | |
1381 | 22/5/2019 | Special | |
1381 | 19/1/2019 | Consolation | |
1381 | 9/6/2018 | Special | |
1381 | 9/6/2018 | Consolation | |
1381 | 7/3/2018 | Consolation | |
1381 | 16/7/2017 | Third | |
1381 | 10/6/2017 | Special | |
1381 | 7/9/2016 | Consolation | |
1381 | 27/7/2016 | 6d_third_left | |
1381 | 18/5/2016 | Consolation | |
1381 | 21/11/2015 | First |
Copyright © 2024 4dsg.com. All Right Reserved.