5249 4D History | Past Winning Stats for 5249
5249 4D History | Past Winning Stats for 5249
Magnum 4D
5249
Exceeded Parking Time
停车过钟
SportsToto 4D
5249
Over Timed Parking
停车过钟
Da Ma Cai 1+3D
5249
Parking Meter
停车表
大伯公 3D
249
Giving Birth
生产
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
5249 | 20/12/2024 | Consolation | |
5249 | 29/8/2024 | Consolation | |
5249 | 30/7/2024 | Consolation | |
5249 | 4/2/2024 | Third | |
5249 | 28/1/2024 | Consolation | |
5249 | 13/1/2024 | Special | |
5249 | 15/10/2023 | Third | |
5249 | 13/9/2023 | Special | |
5249 | 13/8/2023 | 5d_fourth | |
5249 | 25/6/2023 | Third | |
5249 | 24/5/2023 | Third | |
5249 | 29/1/2023 | Consolation | |
5249 | 28/10/2022 | Special | |
5249 | 22/9/2022 | Consolation | |
5249 | 20/8/2022 | Consolation | |
5249 | 24/4/2022 | Special | |
5249 | 1/4/2022 | Consolation | |
5249 | 27/3/2022 | Special | |
5249 | 6/3/2022 | Consolation | |
5249 | 8/2/2022 | Special | |
5249 | 2/1/2022 | Special | |
5249 | 29/11/2020 | Special | |
5249 | 21/10/2020 | Special | |
5249 | 7/3/2020 | First | |
5249 | 4/3/2020 | Consolation | |
5249 | 22/2/2020 | Third | |
5249 | 18/1/2020 | Consolation | |
5249 | 23/2/2019 | Special | |
5249 | 18/8/2018 | Consolation | |
5249 | 23/6/2018 | Consolation | |
5249 | 15/4/2018 | Consolation | |
5249 | 7/1/2018 | Consolation | |
5249 | 9/12/2017 | Consolation | |
5249 | 5/6/2016 | Consolation | |
5249 | 12/9/2015 | Special | |
5249 | 14/6/2015 | Consolation |
Copyright © 2024 4dsg.com. All Right Reserved.